选型关键参数
选择真空低温蒸发设备时,需要重点考虑以下参数:
- 处理能力:根据企业每日废水量选择对应型号
- 废水特性:根据废水的腐蚀性选择合适材质
- 场地条件:确认设备外形尺寸是否适合安装空间
- 能耗预算:评估设备功率对运行成本的影响
- 浓缩要求:根据废液减量目标确认浓缩率是否满足需求
12款型号参数对比
华业隆HYL系列真空低温蒸发设备完整参数表:
| 型号 | 处理能力 | 日处理量 | 总功率 | 能耗 | 材质 | 尺寸(mm) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-1.0D | 55 L/h | 约1吨/天 | 7.5 KW | 110 KW/吨 | SS316|2205|2507|TA2 | 1650×1150×1800 | 1200 kg |
| HYL-2.0D | 100 L/h | 约2吨/天 | 13 KW | 110 KW/吨 | SS316|2205|2507|TA2 | 2550×1500×1900 | 1350 kg |
| HYL-3.0D | 130 L/h | 约3吨/天 | 18 KW | 110 KW/吨 | SS316|2205|2507|TA2 | 3150×1600×2000 | 1850 kg |
| HYL-4.0D | 190 L/h | 约4吨/天 | 25 KW | 110 KW/吨 | SS316|2205|2507|TA2 | 3500×1750×2100 | 2450 kg |
| HYL-5.0D | 220 L/h | 约5吨/天 | 29 KW | 110 KW/吨 | SS316|2205|2507|TA2 | 3600×1800×2300 | 2600 kg |
| HYL-6.0D | 300 L/h | 约7吨/天 | 36 KW | 110 KW/吨 | SS316|2205|2507|TA2 | 3700×1900×2600 | 2800 kg |
| HYL-8.0D | 370 L/h | 约8吨/天 | 46 KW | 110 KW/吨 | SS316|2205|2507|TA2 | 3600×1800×2300 | 2600 kg |
| HYL-10.0D | 450 L/h | 约10吨/天 | 56 KW | 110 KW/吨 | SS316|2205|2507|TA2 | 3700×1900×2600 | 3000 kg |
| HYL-12.0D | 600 L/h | 约14吨/天 | 75 KW | 110 KW/吨 | SS316|2205|2507|TA2 | 3800×1950×2600 | 3000 kg |
| HYL-16.0D | 750 L/h | 约18吨/天 | 92 KW | 110 KW/吨 | SS316|2205|2507|TA2 | 4200×2800×2800 | 3600 kg |
| HYL-20.0D | 900 L/h | 约21吨/天 | 110 KW | 110 KW/吨 | SS316|2205|2507|TA2 | 4350×2900×2800 | 3800 kg |
| HYL-28.0D | 1200 L/h | 约28吨/天 | 145 KW | 110 KW/吨 | SS316|2205|2507|TA2 | 4450×3000×2800 | 4000 kg |
选型建议
按废水量选型
- 小型企业(1~3吨/天):HYL-1.0D ~ HYL-3.0D,设备紧凑,适合空间有限的场景
- 中型企业(3~8吨/天):HYL-4.0D ~ HYL-8.0D,平衡处理量与能耗
- 大型企业(8~14吨/天):HYL-10.0D ~ HYL-12.0D,大处理量稳定运行
- 超大型企业(14吨/天以上):HYL-16.0D ~ HYL-28.0D,旗舰型号满足大规模需求
按废水特性选材质
- 一般废水:SS316(标准不锈钢,性价比高)
- 含氯离子废水:2205双相钢(耐氯化物腐蚀)
- 强腐蚀性废水:2507超级双相钢(极强耐腐蚀性)
- 极端腐蚀/高纯度要求:TA2钛材(耐腐蚀性最佳)
经济效益参考
以五金电镀行业化学镍废水(日处理量2吨)为例:
- 采购 HYL-2.0D 设备后,每月节省11.3万元
- 一年节省约135.6万元,投资回报周期短
- 设备设计寿命不低于10年,长期经济效益显著
如需获取针对您企业废水特性的专属选型建议,欢迎联系我们免费咨询。